项目详细资料 | |||||
发布时间 | 2023-01-31 | 更新的版本 | 项目性质 | 新建 | |
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 风力发电/风力发电 | ||
预算投资总额 | 40,157.99万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2023年 | 预计截止年月 | 2023年 |
所属省份 | 甘肃 | 所属地级市 | 酒泉市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 可研批复 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 甘肃省酒泉市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、双绕组升压变、升压变无功补偿成套装置、站用电系统调试、站用低压配电装置、玻璃钢轴流通风机、控制室、逆变升压室、直流防雷汇流箱、火灾自动报警设备、电缆及接地、风及空调系统、逆变升压室、电池组件、单轴跟踪系统、基础支架、直流配电柜、箱变、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
该项目新建风电装机总容量为70MW,安装单机容量5MW的风力发电机组14台,项目总用地总规模5.3941hm2。 | |||||
具体进展情况 | |||||
1、手续办理情况:该项目前期手续已办理。 2、设计完成情况:该项目设计尚未开始,施工图设计尚未开始。 3、土建施工情况:该项目主体工程尚未施工,施工单位尚未确定。 4、设备采购情况:该项目设备尚未采购,设备采购时间及采购主体尚未确定。 | |||||
甲方单位联系人及联系方式: | |||||
咨询人:陆工 电话:18310850345 邮箱:holdone@163.com |